| EN DIRECT, guerre en Ukraine : Donald Trump accuse Volodymyr Zelensky de « ne pas vouloir mettre fin » à la guerre avec la Russie | 26 médias | 38 articles | |
Milliardaires 32 % Groupes 18 % Banques 12 % Familles 30 % Public 2 % Religieux 0 % Indépendants 5 % | |||
| Brésil: Lula et Flavio Bolsonaro s'écharpent lors de leur premier débat | 27 médias | 29 articles | |
Milliardaires 29 % Groupes 3 % Banques 13 % Familles 26 % Public 13 % Religieux 0 % Indépendants 16 % | |||
| Canada : un violent incendie sur une base militaire fait des morts et des blessés | 44 médias | 48 articles | |
Milliardaires 13 % Groupes 7 % Banques 18 % Familles 28 % Public 8 % Religieux 0 % Indépendants 26 % | |||
| Un vol reliant Tel-Aviv à Vienne dérouté vers la Bulgarie après une alerte à la bombe | 23 médias | 22 articles | |
Milliardaires 39 % Groupes 0 % Banques 4 % Familles 48 % Public 4 % Religieux 0 % Indépendants 4 % | |||
| Elon musk promet une action spacex a chaque enfant americain | 24 médias | 17 articles | |
Milliardaires 17 % Groupes 12 % Banques 12 % Familles 25 % Public 0 % Religieux 0 % Indépendants 33 % | |||
| Australie : une députée grièvement blessée lors d'une «attaque», un suspect interpellé | 15 médias | 16 articles | |
Milliardaires 38 % Groupes 6 % Banques 19 % Familles 25 % Public 6 % Religieux 0 % Indépendants 6 % | |||
| Maire français agressé en Cisjordanie: la police israélienne annonce dix arrestations après l'attaque d'un convoi diplomatique européen par des colons | 18 médias | 20 articles | |
Milliardaires 30 % Groupes 10 % Banques 5 % Familles 10 % Public 30 % Religieux 0 % Indépendants 15 % | |||
| Macron entame sa tournée dans le Golfe au Koweït | 14 médias | 14 articles | |
Milliardaires 38 % Groupes 0 % Banques 19 % Familles 19 % Public 12 % Religieux 6 % Indépendants 6 % | |||
| Donald Trump se dit prêt à une rencontre avec Vladimir Poutine et Xi Jinping | 11 médias | 12 articles | |
Milliardaires 29 % Groupes 0 % Banques 21 % Familles 50 % Public 0 % Religieux 0 % Indépendants 0 % | |||
| Mobilisation du 17 octobre : Donald Trump affirme que «la France brûle» et que le pays est «brisé» par l'immigration | 18 médias | 17 articles | |
Milliardaires 45 % Groupes 5 % Banques 5 % Familles 45 % Public 0 % Religieux 0 % Indépendants 0 % | |||
| EN DIRECT, guerre en Ukraine : Marco Rubio relativise la décision de Donald Trump d’exempter la Russie de nouvelles sanctions | 13 médias | 14 articles | |
Milliardaires 60 % Groupes 0 % Banques 7 % Familles 27 % Public 0 % Religieux 0 % Indépendants 7 % | |||
| Manifestations du 17 octobre: le vice-président américain JD Vance accuse l'immigration dans les violences en France | 19 médias | 12 articles | |
Milliardaires 32 % Groupes 0 % Banques 0 % Familles 16 % Public 5 % Religieux 0 % Indépendants 47 % | |||
Sur 21 561 articles, 2 journées, 127 sujets repérés ; seuls ceux d'au moins 10 articles sont affichés, les plus traités d'abord, toutes rubriques confondues.
Classés en croisant le nombre de médias distincts et le nombre d'articles : un sujet repris partout mais en un article chacun, ou martelé par un seul titre, ne monte ni l'un ni l'autre. Cliquez un sujet pour voir qui en parle.
Sous chaque sujet, qui en parle : une barre par famille de propriétaires, en part des articles du sujet.
La rubrique est celle que l'éditeur lui-même
donne à son article dans l'adresse de la page
(lemonde.fr/sport/…), retenue quand au moins trois médias
distincts s'accordent. Rien n'est deviné : un sujet qu'aucun éditeur
ne range reste sans rubrique.