| Qu’est-ce que la COP17 sur la biodiversité, qui s’ouvre à Erevan ? | 20 médias | 20 articles | |
Milliardaires 43 % Groupes 5 % Banques 5 % Familles 14 % Public 5 % Religieux 5 % Indépendants 24 % | |||
| Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky déplore que Kiev n’ait reçu «aucun avertissement» de ses partenaires avant les frappes nocturnes russes | 21 médias | 16 articles | |
Milliardaires 22 % Groupes 4 % Banques 48 % Familles 13 % Public 9 % Religieux 0 % Indépendants 4 % | |||
| Australie : une députée grièvement blessée lors d'une «attaque», un suspect interpellé | 15 médias | 16 articles | |
Milliardaires 38 % Groupes 6 % Banques 19 % Familles 25 % Public 6 % Religieux 0 % Indépendants 6 % | |||
| Crystal Palace : Pierre Sage tremble déjà | 13 médias | 28 articles | |
Milliardaires 18 % Groupes 25 % Banques 11 % Familles 11 % Public 0 % Religieux 0 % Indépendants 36 % | |||
| Ballon d'Or : Thierry Henry maître de cérémonie | 15 médias | 14 articles | |
Milliardaires 27 % Groupes 20 % Banques 7 % Familles 33 % Public 0 % Religieux 0 % Indépendants 13 % | |||
| Après sa série de concerts, Céline Dion quitte Paris pour mieux la retrouver | 34 médias | 23 articles | |
Milliardaires 21 % Groupes 5 % Banques 23 % Familles 21 % Public 8 % Religieux 0 % Indépendants 23 % | |||
| Ikea prévoit de supprimer jusqu'à 300 postes en France et d'en créer 100 | 15 médias | 13 articles | |
Milliardaires 27 % Groupes 0 % Banques 13 % Familles 40 % Public 0 % Religieux 0 % Indépendants 20 % | |||
| Ligue 1 : La boutique du LOSC pillée en marge des manifestations du 17 octobre | 15 médias | 22 articles | |
Milliardaires 36 % Groupes 14 % Banques 9 % Familles 27 % Public 5 % Religieux 0 % Indépendants 9 % | |||
| L’IGPN saisie après qu’une adolescente de 17 ans a perdu un œil à Mulhouse | 19 médias | 23 articles | |
Milliardaires 39 % Groupes 0 % Banques 9 % Familles 22 % Public 9 % Religieux 0 % Indépendants 22 % | |||
| À suivre aujourd'hui - mardi 20 octobre | 18 médias | 19 articles | |
Milliardaires 21 % Groupes 21 % Banques 5 % Familles 16 % Public 0 % Religieux 0 % Indépendants 37 % | |||
| Maire français agressé en Cisjordanie: la police israélienne annonce dix arrestations après l'attaque d'un convoi diplomatique européen par des colons | 18 médias | 20 articles | |
Milliardaires 30 % Groupes 10 % Banques 5 % Familles 10 % Public 30 % Religieux 0 % Indépendants 15 % | |||
| “Elle a dit oui” : Clémence Castel (Koh-Lanta) s’est mariée avec sa compagne | 14 médias | 13 articles | |
Milliardaires 57 % Groupes 14 % Banques 0 % Familles 21 % Public 0 % Religieux 0 % Indépendants 7 % | |||
| Macron entame sa tournée dans le Golfe au Koweït | 16 médias | 15 articles | |
Milliardaires 33 % Groupes 0 % Banques 17 % Familles 28 % Public 11 % Religieux 6 % Indépendants 6 % | |||
| «J'ai vraiment ressenti votre soutien» : le pape Léon XIV s’est adressé à la foule au Vatican pour la première fois depuis son opération | 31 médias | 26 articles | |
Milliardaires 35 % Groupes 6 % Banques 32 % Familles 9 % Public 9 % Religieux 3 % Indépendants 6 % | |||
| Explosion rue de Trévise : victimes confrontées au procès de Paris | 13 médias | 17 articles | |
Milliardaires 63 % Groupes 0 % Banques 5 % Familles 0 % Public 11 % Religieux 5 % Indépendants 16 % | |||
Sur 21 755 articles, 3 journées, 131 sujets repérés ; seuls ceux d'au moins 10 articles sont affichés, les plus traités d'abord, toutes rubriques confondues.
Classés en croisant le nombre de médias distincts et le nombre d'articles : un sujet repris partout mais en un article chacun, ou martelé par un seul titre, ne monte ni l'un ni l'autre. Cliquez un sujet pour voir qui en parle.
Sous chaque sujet, qui en parle : une barre par famille de propriétaires, en part des articles du sujet.
La rubrique est celle que l'éditeur lui-même
donne à son article dans l'adresse de la page
(lemonde.fr/sport/…), retenue quand au moins trois médias
distincts s'accordent. Rien n'est deviné : un sujet qu'aucun éditeur
ne range reste sans rubrique.